Allmenstrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Allmenstrasse.
Karte
Tabelle
| Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmenstrasse 1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Wohngebäude | 32 | |
| Allmenstrasse 2 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 33 | |
| Allmenstrasse 2.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | |
| Allmenstrasse 3.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 35 | |
| Allmenstrasse 3 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 33 | |
| Allmenstrasse 4.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | |
| Allmenstrasse 4 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 33 | |
| Allmenstrasse 4.2 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 31 | |
| Allmenstrasse 5.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 2122 | |
| Allmenstrasse 18.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 36 | |
| Allmenstrasse 5,1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 2122 |
Fotos
Es wurden bislang noch keine Fotos oder Dateien hochgeladen.
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.