Allmenstrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Allmenstrasse.
Karte
Tabelle
| Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmenstrasse 2 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 33 | |
| Allmenstrasse 2.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | |
| Allmenstrasse 3 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 33 | |
| Allmenstrasse 4.1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | |
| Allmenstrasse 5,1 | Hinwil | Allmen | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 2122 |
Fotos
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.