Plattenstrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Plattenstrasse.
Karte
Tabelle
| Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattenstrasse 1 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 478 | ||
| Plattenstrasse 2.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 3509 | ||
| Plattenstrasse 2 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 955 | ||
| Plattenstrasse 3 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 477 | ||
| Plattenstrasse 4.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2090 | ||
| Plattenstrasse 4.2 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2283 | ||
| Plattenstrasse 4 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 600 | ||
| Plattenstrasse 5 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 476 | ||
| Plattenstrasse 5.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 534 | ||
| Plattenstrasse 6 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 598 | ||
| Plattenstrasse 6.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 3387 | ||
| Plattenstrasse 7 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 503 | ||
| Plattenstrasse 8.2 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 480 | ||
| Plattenstrasse 9.3 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 510 | ||
| Plattenstrasse 9.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1846 | ||
| Plattenstrasse 10.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 582 | ||
| Plattenstrasse 13 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 506 | ||
| Plattenstrasse 15 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 508 | ||
| Plattenstrasse 18 | Hinwil | Hadlikon | Gebäude: Wohngebäude | 501 | |
| Plattenstrasse 18.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2734 |
Fotos
Es wurden bislang noch keine Fotos oder Dateien hochgeladen.
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.