Balmstrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Balmstrasse.
Karte
Tabelle
Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Balmstrasse 2 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 3591 | ||
Balmstrasse 4.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 3183 | ||
Balmstrasse 4 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 3183 | ||
Balmstrasse 7.3 | Wernetshausen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 3108 | ||
Balmstrasse 7.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
Balmstrasse 7.2 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
Balmstrasse 7 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 362 | ||
Balmstrasse 8 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 364 | ||
Balmstrasse 8.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 441 | ||
Balmstrasse 8.2 | Wernetshausen | Unterirdisches Gebäude | 2439 | ||
Balmstrasse 8.3 | Wernetshausen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 365 | ||
Balmstrasse 9.2 | Wernetshausen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 363 | ||
Balmstrasse 9 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 527 | ||
Balmstrasse 9.1 | Wernetshausen | Unterirdisches Gebäude | 3557 |
Fotos
Es wurden bislang noch keine Fotos oder Dateien hochgeladen.
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.