Eggstrasse
Aus Hinwilpedia
Die Eggstrasse erstreckt sich von Girenbad (Hinwil) über die Schufelberger Egg nach Gibswil im Tösstal.
Karte
Tabelle
| Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eggstrasse 1.1 | Hinwil | Langmatt | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 91 | |
| Eggstrasse 1.2 | Hinwil | Langmatt | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 88 | |
| Eggstrasse 1 | Hinwil | Langmatt | Gebäude: Wohngebäude | 90 | |
| Eggstrasse 2 | Hinwil | Langmatt | Gebäude: Wohngebäude | 93 | |
| Eggstrasse 2.1 | Hinwil | Langmatt | Gebäude: Nebengebäude | 94 | |
| Eggstrasse 3 | Hinwil | Langmatt | Gebäude: Wohngebäude | 89 | |
| Eggstrasse 4.1 | Hinwil | Büelacher | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 82 | |
| Eggstrasse 5 | Hinwil | Büelacher | Gebäude: Wohngebäude | 2904 | |
| Eggstrasse 7 | Hinwil | Büelacher | Gebäude: Wohngebäude | 83 | |
| Eggstrasse 10.2 | Hinwil | Büelacher | Gebäude: Nebengebäude | 84 | |
| Eggstrasse 10.1 | Hinwil | Büelacher | Gebäude: Nebengebäude | 77 | |
| Eggstrasse 11 | Hinwil | Büelacher | Gebäude: Wohngebäude | 80 | |
| Eggstrasse 98.1 | Gibswil | Schufelberg | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 70 | |
| Eggstrasse 102.1 | Gibswil | Schufelberg | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 3310 | |
| Eggstrasse 103 | Gibswil | Schufelberg | Gebäude: Wohngebäude | 15 | |
| Eggstrasse 107.1 | Gibswil | Niderhus | Gebäude: Nebengebäude | 692 | |
| Eggstrasse 108.1 | Gibswil | Niderhus | Gebäude: Nebengebäude | 2079 | |
| Eggstrasse 108.2 | Gibswil | Niderhus | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 161 | |
| Eggstrasse 109.1 | Gibswil | Niderhus | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 155 | |
| Eggstrasse 109 | Gibswil | Schufelberg | Gebäude: Wohngebäude | 13 | |
| Eggstrasse 111 | Gibswil | Niderhus | Gebäude: Verwaltung | 2240 | |
| Eggstrasse 113.1 | Gibswil | Niderhus | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 7 | |
| Eggstrasse 115.2 | Gibswil | Bettschwändi | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 1898 | |
| Eggstrasse 115.1 | Gibswil | Bettschwändi | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | n.v. | |
| Eggstrasse 115 | Gibswil | Bettschwändi | Gebäude: Wohngebäude | 1 | |
| Eggstrasse 113a | Gibswil | Niderhus | Unterirdisches Gebäude | 1068 |
Fotos
-
Eggstrasse 106/108/113 Gibswil undatiert
-
Eggstrasse 103/105 Gibswil undatiert
-
Eggstrasse 107/109 Gibswil 1930
-
Eggstrasse 11, 2018
-
Eggstrasse 100, 2018
-
Eggstrasse 106/108, 2018
-
Eggstrasse 107 (links) und 109, 2018
-
Eggstrasse 107 (links) und 109, 2018
-
Eggstrasse 5–13, 2018
-
Eggstrasse 115, 2018
-
Eggstrasse
-
Eggstrasse 1
weitere Fotos oder Dateien ...
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.