Höhenstrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Höhenstrasse.
Karte
Tabelle
| Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhenstrasse 1.1 | Wernetshausen | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 2124 | ||
| Höhenstrasse 1.4 | Wernetshausen | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 2095 | ||
| Höhenstrasse 1.3 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 2103 | ||
| Höhenstrasse 3.1 | Wernetshausen | Unterstand | 2936 | ||
| Höhenstrasse 5 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 371 | ||
| Höhenstrasse 7 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 372 | ||
| Höhenstrasse 8.1 | Wernetshausen | Unterirdisches Gebäude | 3055 | ||
| Höhenstrasse 9 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 2456 | ||
| Höhenstrasse 13 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 697 | ||
| Höhenstrasse 17 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 343 | ||
| Höhenstrasse 18.2 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Höhenstrasse 18.3 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 545 | ||
| Höhenstrasse 21 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 339 | ||
| Höhenstrasse 22 | Wernetshausen | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 348 | |
| Höhenstrasse 24 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 349 | ||
| Höhenstrasse 25.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Höhenstrasse 26.2 | Wernetshausen | Unterirdisches Gebäude | 3867 | ||
| Höhenstrasse 26.3 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Höhenstrasse 31.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Höhenstrasse 32 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 305 | ||
| Höhenstrasse 33.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 329 | ||
| Höhenstrasse 35 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 327 | ||
| Höhenstrasse 39.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Höhenstrasse 39 | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 326 | ||
| Höhenstrasse 43.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 3613 | ||
| Höhenstrasse 43 | Wernetshausen | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 303 | |
| Höhenstrasse 45.1 | Wernetshausen | Gebäude: Nebengebäude | 3565 | ||
| Höhenstrasse 8a | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 376 | ||
| Höhenstrasse 100.2 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 135 | ||
| Höhenstrasse 100 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 136 | ||
| Höhenstrasse 100.3 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 3072 | ||
| Höhenstrasse 101 | Hinwil | Girenbad | Gebäude: Wohngebäude | 2661 | |
| Höhenstrasse 101.3 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 151 | ||
| Höhenstrasse 102 | Hinwil | Girenbad | Gebäude: Wohngebäude | 129 | |
| Höhenstrasse 104 | Hinwil | Girenbad | Gebäude: Wohngebäude | 128 | |
| Höhenstrasse 105.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 3603 | ||
| Höhenstrasse 110 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 125 | ||
| Höhenstrasse 112 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 163 | ||
| Höhenstrasse 113 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 811 | ||
| Höhenstrasse 113.2 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2317 | ||
| Höhenstrasse 113.1 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 812 | ||
| Höhenstrasse 114 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 483 | ||
| Höhenstrasse 116.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 45 | ||
| Höhenstrasse 118.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 814 | ||
| Höhenstrasse 118.2 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1343 | ||
| Höhenstrasse 120 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 4007 | ||
| Höhenstrasse 124 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1779 | ||
| Höhenstrasse 126 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1751 | ||
| Höhenstrasse 128 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 816 | ||
| Höhenstrasse 16a | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 368 | ||
| Höhenstrasse 16b | Wernetshausen | Gebäude: Wohngebäude | 369 | ||
| Höhenstrasse 102a | Hinwil | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 3828 |
Fotos
-
Höhenstrasse 100 «Friedegg» Detail, 2020
-
Bachtelstrasse 63, Frohberg, Postkarte von 1915
-
Höhenstrasse 15/17 Wernetshausen, undatiert
-
Höhenstrasse 101-105, 1967
-
Höhenstrasse 101 Detail, 1967
-
Höhenstrasse 100 Friedegg, 2020
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.