Hörnlistrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Hörnlistrasse.
Karte
Tabelle
Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Hörnlistrasse 4 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 58 | ||
Hörnlistrasse 4.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
Hörnlistrasse 6.3 | Hinwil | Unterstand | 3816 | ||
Hörnlistrasse 6.2 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 3333 | ||
Hörnlistrasse 6 | Hinwil | Girenbad | Gebäude: Wohngebäude | 55 | |
Hörnlistrasse 6.4 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | n.v. | ||
Hörnlistrasse 6.1 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 55 | ||
Hörnlistrasse 10 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1891 | ||
Hörnlistrasse 12.1 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 29 | ||
Hörnlistrasse 17.1 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | n.v. | ||
Hörnlistrasse 17.2 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 56 | ||
Hörnlistrasse 37.1 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 54 | ||
Hörnlistrasse 37.2 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1939 |
Fotos
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.