Datei:Hinwil Postkarte 1928.jpg
Aus Hinwilpedia

Größe dieser Vorschau: 800 × 516 Pixel. Weitere Auflösung: 900 × 580 Pixel.
Originaldatei (900 × 580 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Weiternutzung
Diese Datei kann nach belieben weitergenutzt werden.
Dateiinformationen
Beschriftung: | Ansichskarte mit Kirche, Pfarrhaus und Schulhaus, 1928 |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Es wurde keine Kurzbeschreibung erfasst. |
Beschreibung: | Ansichtskarte mit der reformierten Kirche, dem Pfarrhaus und dem Schulhaus, 1928 |
Bemerkung: | Es wurde keine Bemerkung erfasst. |
Urheber | Es wurde kein Urheber angegeben. |
Quelle: | Sammlung MDS |
Jahr: | 1928 |
Lizenz: | Für diese Datei sind, sofern möglich, keine Rechte vorbehalten (Creative Commons 0). |
Schlagwörter: | Mätteli, Felsenhof, Schulhaus, Pfarrhaus, Reformierte Kirche, Bachtel |
Zugehörige Seite: | Es wurden keine Seiten zugeordnet. |
Seitenbild? | Nein, dieses Bild ist nicht das Hauptbild der zugehörigen Seite. |
Galeriebild? | Nein, dieses Bild darf nicht in der Fotogalerie auf der zugehörigen Seite angezeigt werden. |
Chronikseitenbild? | Nein, dieses Bild darf nicht in der Fotogalerie auf der zugehörigen Chronikseite angezeigt werden. |
Hauptseitenbild? | Nein, dieses Bild darf nicht auf der Hauptseite des Wikis angezeigt werden. |
Sammlung(en): | Es wurde keine Sammlung zugeordnet. |
, , , , , , ,
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:47, 22. Jan. 2025 | ![]() | 900 × 580 (103 KB) | Michael D. Schmid (Diskussion | Beiträge) | Ansichtskarte mit Kirche, Pfarrhaus und Schulhaus |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: