Walderstrasse
Aus Hinwilpedia
Auf dieser Seite finden Sie einen Übersicht aller erfassten Liegenschaften zu: Walderstrasse.
Karte
Tabelle
| Liegenschaft | Ort | Ortslage | Flurname | Kurzbeschreibung | Assek.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Walderstrasse 3 | Hinwil | Gebäude: Gastgewerbe | 1131 | ||
| Walderstrasse 5 | Hinwil | Dorf | Gebäude: Wohngebäude | 1124 | |
| Walderstrasse 6 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3074 | ||
| Walderstrasse 9.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1120 | ||
| Walderstrasse 9.2 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1119 | ||
| Walderstrasse 12 | Hinwil | Dorf | Gebäude: Wohngebäude | 1236 | |
| Walderstrasse 14 | Hinwil | Dorf | Gebäude: Wohngebäude | 1237 | |
| Walderstrasse 16 | Hinwil | Dorf | Gebäude: Wohngebäude | 1238 | |
| Walderstrasse 17.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 3417 | ||
| Walderstrasse 19 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1246 | ||
| Walderstrasse 21.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Walderstrasse 21.2 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 2972 | ||
| Walderstrasse 21 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1067 | ||
| Walderstrasse 24.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1062 | ||
| Walderstrasse 26 | Hinwil | Gstalden | Gebäude: Wohngebäude | 1065 | |
| Walderstrasse 26.1 | Hinwil | Gebäude: Industrie/Gewerbe | 3726 | ||
| Walderstrasse 28 | Hinwil | Gstalden | Gebäude: Wohngebäude | 1064 | |
| Walderstrasse 30 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1060 | ||
| Walderstrasse 31.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1469 | ||
| Walderstrasse 35 | Hinwil | Gstalden | Gebäude: Wohngebäude | 1039 | |
| Walderstrasse 35.1 | Hinwil | Unterstand | 3433 | ||
| Walderstrasse 36.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Walderstrasse 36 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1057 | ||
| Walderstrasse 37.1 | Hinwil | Unterirdisches Gebäude | 3531 | ||
| Walderstrasse 39.1 | Hinwil | Unterirdisches Gebäude | 3555 | ||
| Walderstrasse 45 | Hinwil | Dorf | Gebäude: Wohngebäude | 1697 | |
| Walderstrasse 50 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1837 | ||
| Walderstrasse 51.2 | Hinwil | Unterstand | 3612 | ||
| Walderstrasse 52.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 1885 | ||
| Walderstrasse 52 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1838 | ||
| Walderstrasse 60 | Hinwil | Gebäude: Verwaltung | 2485 | ||
| Walderstrasse 88.1 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 2455 | ||
| Walderstrasse 9a | Hinwil | Dorf | Gebäude: Wohngebäude | 1121 | |
| Walderstrasse 100 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 514 | ||
| Walderstrasse 100.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Walderstrasse 102 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 515 | ||
| Walderstrasse 104 | Hinwil | Hadlikon | Gebäude: Wohngebäude | 3938 | |
| Walderstrasse 105.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Walderstrasse 108 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 536 | ||
| Walderstrasse 113 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 513 | ||
| Walderstrasse 115 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 512 | ||
| Walderstrasse 116 | Hinwil | Hadlikon | Gebäude: Wohngebäude | 556 | |
| Walderstrasse 117 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 511 | ||
| Walderstrasse 118 | Hinwil | Hadlikon | Gebäude: Wohngebäude | 556 | |
| Walderstrasse 119 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 520 | ||
| Walderstrasse 120.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 939 | ||
| Walderstrasse 121.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 524 | ||
| Walderstrasse 122 | Hinwil | Hadlikon | Gebäude: Wohngebäude | 554 | |
| Walderstrasse 123.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2027 | ||
| Walderstrasse 123 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 588 | ||
| Walderstrasse 125.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2028 | ||
| Walderstrasse 125 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1767 | ||
| Walderstrasse 126 | Hinwil | Hadlikon | Gebäude: Wohngebäude | 558 | |
| Walderstrasse 129 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 530 | ||
| Walderstrasse 130 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1775 | ||
| Walderstrasse 131 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 531 | ||
| Walderstrasse 132 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 2255 | ||
| Walderstrasse 133 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 532 | ||
| Walderstrasse 134 | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 2256 | ||
| Walderstrasse 135.2 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 3013 | ||
| Walderstrasse 137.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | n.v. | ||
| Walderstrasse 139.1 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 3748 | ||
| Walderstrasse 141.3 | Hinwil | Gebäude: Nebengebäude | 2422 | ||
| Walderstrasse 141.2 | Hinwil | Gebäude: Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gärtnerei | 592 | ||
| Walderstrasse 17b | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 1245 | ||
| Walderstrasse 37a | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3523 | ||
| Walderstrasse 37b | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3524 | ||
| Walderstrasse 37c | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3525 | ||
| Walderstrasse 37d | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3526 | ||
| Walderstrasse 37e | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3527 | ||
| Walderstrasse 37g | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3529 | ||
| Walderstrasse 37h | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3530 | ||
| Walderstrasse 37l | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3520 | ||
| Walderstrasse 37m | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3519 | ||
| Walderstrasse 39a | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3627 | ||
| Walderstrasse 39b | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3628 | ||
| Walderstrasse 41a | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3552 | ||
| Walderstrasse 43a | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3629 | ||
| Walderstrasse 43c | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3585 | ||
| Walderstrasse 43d | Hinwil | Gebäude: Wohngebäude | 3586 |
Fotos
-
Walderstrasse 26, 2018
-
Walderstrasse 28, 2018
-
Ansichtskarte mit Blick durch die Walderstrasse dorfauswärts, 1909
-
Molkerei Rüegg an der Walderstrasse 4a, 2025
-
Walderstrasse 119
-
Walderstrasse 19
-
Walderstrasse 24
Hinweise / Nachweise
Es wurden bislang noch keine Hinweise gegeben bzw. Nachweise angegeben.