Kultur-Auslegeordnung Hinwil Seite 04 Bedeutsame Baukultur

Die Kultur-Auslegeordnung der Gemeinde Hinwil
Eine Arbeitsgrundlage für die Kultur- und Standortförderung – gepflegt durch das Archiv Ortsgeschichte Hinwil im Auftrag der Politischen Gemeinde Hinwil
| Inhaltsverzeichnis |
|---|
|
4 Bedeutsame Baukultur |
Bedeutsame Baukultur
Vorbemerkungen
- Bezug: Bauobjekte sind sichtbare Zeitzeugen und daher sind einige davon geschützt. Zwölf Bauten in Hinwil stehen unter kantonalem Schutz («Denkmalschutz»). Rund 190 Objekte sind im Kommunalen Inventar schützenswerter Objekte der Gemeinde Hinwil verzeichnet. Es stammt aus dem Jahr 2022 und kann auf der Website der Gemeinde eingesehen werden (siehe ganz unten unter Weblinks).
- Zuständig: Heimat- und Ortsbildschutzkommission zusammen mit der Kulturkommission
- Inhalt: Die im kantonalen GIS und im kommunalen Inventar aufgeführte bedeutsame Baukultur, vgl. Bundesinventar ISOS, Inventar geschützter Ortsbilder, Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte, Inventar historischer VerkehrswegeIVS, Kommunales Inventar schützenswerter Objekte vom Mai 2022.
- Geordnet nach Schutzstufe, geografisch und chronologisch (In Klammern Entstehungsjahr)
Formatierung
- gelb hinterlegt = noch ergänzen, überprüfen, anpassen
- grün hinterlegt = Hinweise auf bestehende Verzeichnisse
- braun hinterlegt = Zusammenhang mit der Industrielandschaft Zürcher Oberland (regionales Projekt)
- Bedeutung: *kommunal **regional ***kantonal ****national
- IVS: Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
Primäre Einträge
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5478 | Felsenhofstrasse 6 | 1497–1857 | reformiertes Kirchenensemble*** |
| 5477 | Badstrasse 2 | 1600 | ehemaliges Badekurhaus Girenbad** |
| 5479 5480 5481 | Oberdorfstrasse 11, 13, 15 | 1718 | heute Ortsmuseum ** |
| 10012 | Walderstrasse 21 | 1822 | Frohwies ** |
| 3951 | Bahnhofplatz 1 | 1875–1876 | Bahnhofsgebäude mit Güterschuppen** |
| 4621 | Girenbadstrasse 107.1 | 1917–1918 | ehemalige Transformationenstation der Weberei Girenbad** |
| 13361 | Badstrasse 7 | nach 1500 | Wohnhausteil im Schloss |
| 13363 | Tarnstrasse 1, 3, 5, 7 | 1600–1899 | Wohnhäuser Tarn |
| 12875 | Dürntnerstrasse 12a | 1882 | Villa Schätti |
Im kommunalen Inventar schützenswerter Objekte*
Hinwil-Dorf
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| D001 | Gemeindehausstrasse 2 | 1843 | Villa Meiligut |
| D002 | Dürntnerstrasse 10 | 1851–1852 | Altes Dorfschulhaus |
| D003 | Gemeindehausstrasse 5 | 1888 | Reformiertes Pfarrhaus Dorf |
| D004 | Oberdorfstrasse 2 | 1864 | Spritzenhaus Dorf, heute Feuerwehrmuseum |
| D005 | Felsenhofstrasse 7 | 1911 | Schulhaus Mätteli |
| D006 | Zürichstrasse 2 | 1538? | Gasthaus Hirschen* |
| D007 | Zürichstrasse 8 | 1770 | Wohngebäude* |
| D008 | Zürichstrasse 10 | 18. Jhdt. | Zur Salzwaag |
| D009 | Zürichstrasse 16 | 1841–1843 | Wattefabrik |
| D010 | Zürichstrasse 38 | 1852 | Wohngebäude |
| D011 | Untere Bahnhofstrasse 1 | vor 1812 | Blumengeschäft flores |
| D012 | Untere Bahnhofstrasse 3 | vor 1812 | Wohngebäude, früher Schuhmacherei |
| D013 | Zürichstrasse 21 | 1774 | Wohngebäude |
| D014 | Zürichstrasse 23 | 1774 | Wohngebäude |
| D015 | Bahnhofstrasse 14 | 1890–1891 | Wohngebäude, früher Postlokal |
| D016 | Bahnhofstrasse 16 | 1890–1891 | Friedegg |
| D017 | Bahnhofstrasse 5 | 1883–1884 | Wohn- und Gewerbegebäude |
| D018 | Bahnhofstrasse 3 | 1880 | Wohngebäude |
| D019 | Dürntnerstrasse 14 | 1885–1886 | Wohngebäude |
| D020 | Dürntnerstrasse 16 | 1896 | Wohngebäude |
| D021 | Dürntnerstrasse 24 und 26 | 1886 | Doppelwohnhaus |
| D022 | Dürntnerstrasse 28 | 1909–1910 | Wohngebäude |
| D023 | Dürntnerstrasse 45 | 1900–1901 | Wohn- und Geschäftshaus |
| D024 | Dürntnerstrasse 43 | 1901–1902 | Wohngebäude |
| D025 | Dürntnerstrasse 39 | 1886–1887 | Wohngebäude* |
| D026 | Dürntnerstrasse 37 | 1896–1894 | Wohngebäude* |
| D027 | Dürntnerstrasse 35 | 1897 | Wohngebäude* Friedau |
| D028 | Dürntnerstrasse 33 | 1912 | Wohngebäude |
| D029 | Dürntnerstrasse 31 | 1909 | Wohngebäude, früher mit Laden |
| D030 | Alte Zihlstrasse 1 | 1901–1903 | Wohn- und Geschäftshaus |
| D031 | In der Gass 2 | 1838 | Wohnhaus und Gottesdienstlokal |
| D032 | Dürntnerstrasse 1 | 18. Jhdt. | Wohngebäude* |
| D033 | Dürntnerstrasse 3 | 18. Jhdt. | Wohn- und Geschäftshaus* |
| D034 | Walderstrasse 2 | 1828 | Wohn- und Geschäftshaus |
| D035 | Hirschenweg 4 | 17./18. Jhdt. | Wohngebäude*, früher mit Laden |
| D036 | Hirschenweg 6 | 17./18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D037 | Hirschenweg 8 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D038 | Walderstrasse 5 | 17./18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D039 | Walderstrasse 7 | 17./18. Jhdt. | Wohngebäude, früher Badstube, Postlokal und Handlung |
| D040 | Walderstrasse 9 | 17./18. Jhdt. | Wohngebäude, früher mit Werkstatt |
| D041 | Walderstrasse 9a | 17./18. Jhdt. | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| D042 | Walderstrasse 12 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D043 | Walderstrasse 14 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D044 | Walderstrasse 16 | 17./18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D045 | Walderstrasse 18 | vor 1812 | Scheune |
| D046 | In der Gass 7 | vor 1812 | Wohngebäude, früher Scheune/Garage |
| D047 | In der Gass 1 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D048 | In der Gass 3 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D049 | Oberdorfstrasse 3 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D050 | Oberdorfstrasse 5 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D051 | Oberdorfstrasse 7 | 18. Jhdt. | Wohngebäude, früher mit Ladenlokal |
| D052 | Oberdorfstrasse 9 | 1886 | Wohngebäude, davor Scheune |
| D053 | Oberdorfstrasse 20 | 1908 | Wohn- und Geschäftshaus |
| D054 | Bachtelstrasse 22 | 1911–1912 | Wohn- und Geschäftshaus |
| D055 | Kirchgasse 2/4 und Bachtelstrasse 31/35 | 17. Jhdt. | Wohngebäude, früher Wirtschaft Linde und Schulhaus |
| D056 | Kirchgasse 6 | 1774 | Doppelwohnhaus |
| D057 | Kirchgasse 8 | 1774 | Doppelwohnhaus |
| D058 | Bachtelstrasse 38 | 1897–1898 | Wohngebäude Frohberg |
| D059 | Bachtelstrasse 18 | 1885 | Wohn- und Gewerbehaus Zum Sonnengarten |
| D060 | Walderstrasse 24 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D061 | Walderstrasse 26 | 18. Jhdt. | Wohngebäude |
| D062 | Walderstrasse 28 | 1596 | Wohngebäude |
| D063 | Walderstrasse 25 | 17. Jhdt. | Wohngebäude Gstaldenhof |
| D064 | Walderstrasse 27 | 17. Jhdt. | Wohngebäude Gstaldenhof |
| D065 | Walderstrasse 29 | 1695 | Wohnhaus mit Scheune Gstaldenhof |
| D066 | Walderstrasse 35 | 1837 | Wohngebäude |
| D067 | Tobelstrasse 21 | 1834 | Wohngebäude, früher Industrie- und Gewerbebau |
| D068 | Tobelstrasse 25 | 1896 | Wohngebäude, erbaut als Elektrizitätswerk |
| D069 | Ringwilerstrasse 11 | 1929 | Wohnhaus |
| D070 | Benklenstrasse 8 | 1942 | Wohnhaus Benklenhof |
| D071 | Alte Ringwilerstrasse 15–23 | 1972 | Terrassenhäuser |
| D072 | Rebhaldenstrasse 19 | 1976 | Einfamilienhaus |
| D073 | Gossauerstrasse 18/20 | 1840 | Doppelwohnhaus Im Büel |
Bossikon
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| B074 | Wässeriweg 7 | 1794 | Wohngebäude, früher Sennhütte und Schulstube |
| B075 | Wässeriweg4a | 1831 | Wohngebäude, früher Speicher |
| B076 | Bossikergässli 2/4 | 18. Jhdt. | Doppelhaus |
| B077 | Bossikergässli 6 | 18. Jhdt. | Doppelhaus |
| B078 | Pilgerweg 10 | 17. Jhdt. | Wohnhaus, ursprünglich Scheune |
| B079 | Pilgerweg 12 | 17. Jhdt. | Flarz |
| B080 | Pilgerweg 14 | 17. Jhdt. | Ehemaliges Bauernhaus |
| B081 | Pilgerweg 26 | 1802 | Doppelhaus |
| B082 | Pilgerweg 28 | 1802 | Doppelhaus |
Erlosen
| Nr | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| E083 | Erlosenstrasse 5 | 1880–1881 | Erbaut als Stickerei Schönthal |
| E084 | Bad Erlosenstrasse 3 | 1809 | ehemaliges Bad Erlosen |
| E085 | Wiesenstrasse 6 | 1779 | Zur Grünau |
| E086 | Steinbruchstrasse 4 | 1845 | Doppelhaus |
| E087 | Steinbruchstrasse 6 | 1845 | Doppelhaus |
Girenbad
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| G088 | Badstrasse 1 | 1869 | Schulhaus Girenbad |
| G089 | Badstrasse 14 | 1792 | Spritzenhaus Girenbad |
| G090 | Höhenstrasse 101 | 16./17. Jhdt. | Flarz |
| G091 | Höhenstrasse 103 | 16./17. Jhdt. | Flarz |
| G092 | Höhenstrasse 105 | 16./17. Jhdt. | Flarz |
| G093 | Höhenstrasse 102.1 | 1724 | Scheune |
| G094 | Höhenstrasse 102 | 1842 | Ehemaliges Restaurant Waldegg |
| G095 | Höhenstrasse 104 | 1617 | Doppelhaus |
| G096 | Höhenstrasse 106 | 1617 | Doppelhaus |
| G097 | Badstrasse 5 | 1642? | Schloss |
| G098 | Badstrasse 7 | 1642? | Schloss |
| G099 | Badstrasse 9 | 1642? | Schloss |
| G100 | Badstrasse 17 | 18. Jhdt. | Doppelhaus |
| G101 | Baumgartenweg 2 | 18. Jhdt. | Doppelhaus |
| G102 | Girrietstrasse 1 | 1924 | Wohnhaus |
| G103 | Hörnlistrasse 6 | 1835 | Doppelhaus |
Hadlikon
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| H104 | Mülibachweg 2 | 1829 | Ehemaliges Schulhaus Hadlikon |
| H105 | Plattenstrasse 18 | 17./18. Jhdt. | Bauernhaus |
| H106 | Walderstrasse 104 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H107 | Walderstrasse 106 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H108 | Mülibachweg 1 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H109 H110 | Schulhausstrasse 2 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| H111 H112 | Schulhausstrasse 4 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| H113 | Edikerstrasse 8 | 1858 | Ehemalige Zündholzfabrik |
| H114 | Edikerstrasse 10.1 | 1899 | Magazingebäude |
| H115 | Walderstrasse 124 | 19. Jhdt. | Flarz |
| H116 | Walderstrasse 126 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H117 | Walderstrasse 114 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H118 | Walderstrasse 116 und 118 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H119 | Walderstrasse 120 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| H120 | Walderstrasse 122 | 1900 | Flarz |
Ringwil
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| R121 | Ringwilerstrasse 39 | 1883 | Schulhaus Ringwil |
| R122 | Koloniestrasse 2 | 1831 | Vollzugszentrum Bachtel, Verwalterhaus |
| R123 | Bodenhausweg 1 | 1799 | Bauernhaus Bodenhus |
| R124 | Bäretswilerstrasse 1 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| R125 | Bäretswilerstrasse 1a | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| R 126 | Schönwisstrasse 1 | 1828 | Ehemaliges Restaurant Anker |
| R127 | Schönwisstrasse 2 | 1828 | Doppelwohnhaus |
| R128 | Höchstockweg 1 | 17./18 Jhdt. | Flarz |
| R129 | Bäretswilerstrasse 10 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| R130 | Bäretswilerstrasse 12 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| R131 | Bäretswilerstrasse 13 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| R132 | Bäretswilerstrasse 16 | 17./18. Jhdt. | Doppelhaus |
| R133 | Höchstockweg 3 | 16.–18. Jhdt. | Reihenflarz Chloster |
| R134 | Höchstockweg 5 | 16.–18. Jhdt. | Reihenflarz Chloster |
| R135 | Höchstockweg 7 | 16.–18. Jhdt. | Reihenflarz Chloster |
| R136 | Höchstockweg 9 | 16.–18. Jhdt. | Reihenflarz Chloster |
| R137 | Höchstockweg 11 | 16.–18. Jhdt. | Reihenflarz Chloster |
| R138 | Höchstockweg 2 | 18. Jhdt. | Reihenflarz |
| R139 | Höchstockweg 4 | 17./18. Jhdt. | Flarz |
| R140 | Höchstockweg 6 | 18. Jhdt. | Reihenflarz |
| R141 | Bäretswilerstrasse 18 | 18. Jhdt. | Flarz |
| R142 | Bäretswilerstrasse 32 | 1834 | Bauernhaus Vorland |
| R143 | Girenbadstrasse 7 | 16./17. Jhdt. | Bauernhaus |
| R144 | Girenbadstrasse 22 | 17./18. Jhdt. | Doppelhaus Zur Chile |
| R145 | Girenbadstrasse 24 | 17./18. Jhdt. | Doppelhaus Zur Chile |
Wernetshausen
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| W146 | Höhenstrasse 25 | 1833 | Schulhaus Wernetshausen, heute Kindergarten |
| W147 | Höhenstrasse 23 | 1904 | Ehemaliges «Nähschulhaus» |
| W148 | Höhenstrasse 20 | 17./18. Jhdt. | Doppelflarz |
| W149 | Höhenstrasse 22 | 17. Jhdt. | Doppelflarz |
| W150 | Höhenstrasse 27 | 1685/1692 | Wohnhaus |
| W151 | Höhenstrasse 29 | 1740 | Wohnhaus |
| W152 | Höhenstrasse 28 | 1768 | Ehemalige Wirtschaft Zum Bachtel |
| W153 | Höhenstrasse 41/43 | 18. Jhdt. | Ehemalige Schmiede |
| W154 | Sennhüttenstrasse 1 | 17./18. Jhdt. | Doppelflarz |
| W155 | Sennhüttenstrasse 3 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| W156 | Sackstrasse 42 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| W157 | Sackstrasse 40 | 17. Jhdt. | Doppelhaus |
| W158 | Bachtelstrasse 55 | 17. Jhdt. | Wohnhaus |
| W159 | Bachtelstrasse 66 | 1846 | Ehemalige Metallwarenfabrik |
| W160 | Bachtelstrasse 64 | 1831 | Säge im Tobel |
| W161 | Tarnstrasse 1–7 | 17./18. Jhdt. | Reihenflarz |
| W162 | Wettenweg 5/7 | Um 1800 | Ehemalige Hafnerei |
| W163 | Berneggstrasse 9 | 1802 | Doppelhaus |
| W164 | Berneggstrasse 9.1 | 1830 | Nebengebäude |
| W165 | Berneggstrasse 10 | Beispiel | Reihenflarz |
| W166 | Berneggstrasse 12 | Beispiel | Reihenflarz |
| W167 | Berneggstrasse 14 | Beispiel | Reihenflarz |
| W168 | Balmstrasse 8 | 1782 | Wohnhaus Zur Palm |
| W169 | Wissenbach 1 | 1847 | Bauernhaus |
| W170 | Spiegelberg 2 | 1777 | Bauernhaus |
Übriges Gemeindegebiet
Dieser Untertitel wurde übernommen aus dem kommunalen Inventar schützenswerter Objekte.
| Nr. | Objekt | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Ü171 | Eggstrasse 103/105 | 17./18. Jhdt. | Bauernhaus |
| Ü172 | Eggstrasse 107 | 1598 | Querflarz |
| Ü173 | Eggstrasse 109 | 1598 | Querflarz |
| Ü174 | Eggstrasse 100 | 1710 | Bauernhaus |
| Ü175 | Eggstrasse 106/108 | 1860 | Doppelhaus |
| Ü176 | Bachtelstrasse 106 | 1813 | Bauernhaus |
| Ü177 | Unterbachstrasse 35 | 1790 | Doppelwohnhaus |
| Ü178 | Unterbachstrasse 43/45 | 1776 | Doppelhaus |
| Ü179 | Haldenstrasse 3 | 1845 | Schulhaus Unterholz |
| Ü180 | Affeltrangen 2/4 | 18. Jhdt. | Doppelhaus |
| Ü181 | Affeltrangen 6 | 18. Jhdt. | Doppelhaus |
| Ü182 | Betzholzstrasse 4 | 1917 | Ehemaliges Restaurant Waldhaus |
| Ü183 | Oberhofstrasse 6.3 | 18. Jhdt. | Speicher |
| Ü184 | Oberhofstrasse 4 | 1787 | Doppelhaus |
| Ü185 | Oberhofstrasse 6 | 1787 | Doppelhaus |
| Ü186 | Oberhofstrasse 10 | 1650 | Oberhof |
| Ü187 | Oberhofstrasse 12 | Beispiel | Beispiel |
| Ü188 | Oberhofstrasse 14 | 15./16. Jhdt. | Reihenwohnhaus |
| Ü189 | Oberhofstrasse 16 | 15./16. Jhdt. | Oberhof |
| Ü190 | Oberhofstrasse 18 | um 1720 | Oberhof |
| Ü191 | Oberhofstrasse 7 | um 1800 | Doppelhaus |
| Ü192 | Oberhofstrasse 9 | um 1800 | Doppelhaus |
| Ü193 | Rotensteinstrasse 4/6 | 1826 | Ehemalige Wirtschaft Sternen |
Weitere bedeutsame Baukultur, auch neueste
Hinwil-Dorf
- Historischer Weg Hinwil–Dürnten*IVS
- «Burgstelle» auf Burgbühl (13. Jhdt.)** ?
- Wohnhäuser der ehemaligen UeBB an der Schopfhaldenstrasse (1919–1921)
- Arbeitersiedlung der Firma Bührer im Lenzdörfli (1943)
- Bezirksgebäude und ehemaliges Gefängnis Gerichtshausstrasse 6 (1951)
- Schulanlage Breite (1953/1974/2003)
- Gemeindehaus Dürntnerstrasse 8 (1955/1967)
- Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO Wildbachstrasse 2 (ab 1964) mit Waaghaus und Brückenwaage (2003)
- Industrie- und Gewerbezone Wässeri (ab 1961) unter anderem mit Ferag (1963), Belimo (2002) und Sauber Motorsport (2003)
- Hochhaus Wihaldenstrasse 3 (1968)
- Autobahnkreisel Betzholz (1972)
- Feuerwehr- und Mehrzweckgebäude Eisweiher Eisweiherstrasse 5 (1996)
- KiTa und Kindergarten Breite (2021) von Eglin Partner Architekten
- Dreifachturnhalle (2022) auf der Sportanlage Hüssenbüel
Erlosen
- Schulhaus Erlosen (1865)
Girenbad
- Ortsbild Girenbad** ?
- Burgruine Bernegg, Ober-Bernegg (13. Jhdt.)**
- Spuren der Bobbahn Girenbad (1949)
Hadlikon
- «Burgstelle» Hadlikon (13. Jhdt.)** auf Gemeindegebiet Dürnten ?
- Areal im Tobel Hadlikon (1850) ehemalige Textil-Fabrik
Ringwil
- «Burgstelle» Schlossbühl (Frühmittelalter)** ?
Unterbach
- Schulhaus Unterbach (1851)
- Ehemaliges Bauernhaus Bachtelstrasse 104 (1877)* ?
Wernetshausen
- Bachtelturm (1860/1873/1893/1986) mit Alpenzeiger (1986)
- Restaurant Bachtel Kulm (ca. 1880) einst Alpen- und Kurhaus
- Mehrzweckhalle Wernetshausen (1994)
Unterholz
- Wohnhäuser Betzholzstrasse 8/10/12 (1483)* Oberhaus, Bohlenständerbauten
Bedeutsame öffentliche Räume
Pärke, Plätze, Begegnungszonen, Friedhöfe etc. (In Klammern Entstehungsjahr) chronologisch geordnet
- Friedhofanlage (1890)
- Gemeindeplatz (1925)
- Spielplatz Ringwil
- Spielplatz Hüssenbüel
- Bahnhofplatz (in Planung)
Bedeutsame Kunst am Bau und im öffentlichen Raum
Titel, Art des Kunstwerks (in Klammern Entstehungsjahr), Standort, Name der Schöpferin oder des Schöpfers, geografisch und chronologisch geordnet
- Meilibrunnen (1843) Brunnen bei der Villa Meiligut, Gemeindehausstrasse 2
- Die Gärtnerin Skulptur (1956) Gemeindehaus, Dürntnerstrasse 10, Hans von Matt
- Sonntagmorgen in Hinwil (2017) Ruth & Heinz Gräser-Wälchli ?
- Dialog Skulptur (1961) im Postpärkli seit 2024, gestaltet von Morice Lipsi
- Zältli-Büchse Installation als Kreiselschmuck (2024) Kreuzung Dürntner-/ Bachtelstrasse, Idee von Edi Graf, Wernetshausen
- Skulpturengarten Franz Hero, Im Tobel (2006)
Weblinks
Kommunales Inventar schützenswerter Objekte, bestehend aus insgesamt 13 PDF-Dateien, aufgerufen an 23. Dezember 2025